双色球 · 大乐透

开奖查询 · 差异对比 · 策略迭代

历史开奖查询 · 双色球

重置

共 3523 条结果 · 第 71 / 71 页

期号 开奖日期 开奖号码 销售额 奖池 一等奖
03023 2003-05-11 011020222631 02 1537 万 — 8321908.0
03022 2003-05-08 020711121432 08 1387 万 — 9597935.0
03021 2003-05-04 141518252630 01 1354 万 — 7108391.0
03020 2003-05-01 071025262732 04 1467 万 — 8846550.0
03019 2003-04-27 040812131633 09 1516 万 — 31555212.0
03018 2003-04-24 051619202528 13 1434 万 — 29122692.0
03017 2003-04-20 050818232531 06 1445 万 — 25928966.0
03016 2003-04-17 111728303133 06 1310 万 — 22558622.0
03015 2003-04-13 041119252632 13 1346 万 — 18393824.0
03014 2003-04-10 030507082131 02 1248 万 — 15565779.0
03013 2003-04-06 081317212332 12 1261 万 — 13128993.0
03012 2003-04-03 021216172730 12 1231 万 — 9876408.0
03011 2003-03-30 040511123032 15 1278 万 — 12695728.0
03010 2003-03-27 010208131724 13 1240 万 — 10810274.0
03009 2003-03-23 050918202230 09 1239 万 — 13902044.0
03008 2003-03-20 050809141723 08 1170 万 — 13403319.0
03007 2003-03-16 010919212326 07 1212 万 — 12985898.0
03006 2003-03-13 010310212627 06 1092 万 — 16204682.0
03005 2003-03-09 040615173031 16 1066 万 — 14280829.0
03004 2003-03-06 040607101325 03 952 万 — 11852729.0
03003 2003-03-02 010710232832 16 892 万 — 9881677.0
03002 2003-02-27 040919202126 12 740 万 — 8330621.0
03001 2003-02-23 101112132628 11 1031 万 — 2097070.0
上一页 71 / 71