双色球 · 大乐透

开奖查询 · 历史检索 · 规律观察

数据同步

自动每 6 小时增量更新 · 最近同步 11-02T15:55 · 大乐透来源 500.com

3522
双色球库存期数
2942
大乐透库存期数
11-02T15:55
最近同步(月-日 时:分)
每 6 小时
自动增量更新

双色球 近期开奖(最近 20 期)

期号 日期 开奖号码 一等奖
26125 2026-11-01 040610152627 11 0.0
26124 2026-10-29 031117222329 09 8.0
26123 2026-10-27 040520212630 12 5.0
26122 2026-10-25 010204171930 09 7.0
26121 2026-10-22 020720242630 02 6.0
26120 2026-10-20 131416182031 03 9.0
26119 2026-10-18 122223252730 04 2.0
26118 2026-10-15 052122232831 14 5.0
26117 2026-10-13 041114222627 04 9.0
26116 2026-10-11 101924272833 12 5.0
26115 2026-10-08 041314182224 03 15.0
26114 2026-10-06 071823242931 10 11.0
26113 2026-09-29 030420242930 11 10.0
26112 2026-09-27 010411121729 11 6.0
26111 2026-09-24 060714223132 05 2.0
26110 2026-09-22 020516192632 14 12.0
26109 2026-09-20 091215263033 06 5.0
26108 2026-09-17 061113142028 16 2.0
26107 2026-09-15 010509172433 04 9.0
26106 2026-09-13 061113142230 14 4.0

大乐透 近期开奖(最近 20 期)

期号 日期 开奖号码 一等奖
26124 2026-10-31 1214182227 0109 6.0
26123 2026-10-28 1318192028 0911 11.0
26122 2026-10-26 0214212224 0212 7.0
26121 2026-10-24 0608192425 0108 6.0
26120 2026-10-21 0106101532 0304 3.0
26119 2026-10-19 0306202432 0407 3.0
26118 2026-10-17 0209212632 0612 2.0
26117 2026-10-14 0413192931 0212 10.0
26116 2026-10-12 0918222535 0110 2.0
26115 2026-10-10 1220323335 0607 10.0
26114 2026-10-07 0812152930 0912 5.0
26113 2026-10-05 0204061011 0110 37.0
26112 2026-09-30 0103051022 0309 6.0
26111 2026-09-28 1011172629 0103 7.0
26110 2026-09-26 0324252635 0709 6.0
26109 2026-09-23 1214162734 0408 1.0
26108 2026-09-21 0105072135 0104 3.0
26107 2026-09-19 0205071422 0410 3.0
26106 2026-09-16 1417212528 0406 3.0
26105 2026-09-14 1014303334 0912 3.0

快捷操作

历史数据可按期号、日期、号码筛选;规律观察页展示奇偶、分区、冷热与遗漏等描述性统计。