| 红球 | 综合分 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 近10期 | 近30期 | 升降(近10-前10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0.67 | 3 | 5.3 | 2 | 4 | 1 |
| 05 | 0.65 | 2 | 5.57 | 2 | 6 | 0 |
| 16 | 0.75 | 5 | 5.67 | 1 | 6 | 0 |
| 18 | 0.71 | 5 | 5.25 | 1 | 5 | -1 |
| 28 | 0.71 | 7 | 6.02 | 2 | 4 | 1 |
| 31 | 0.78 | 5 | 5.81 | 2 | 8 | 0 |
| 号码 | 综合分 | 遗漏 | 近10 | 近30 | 升降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0.78 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 16 | 0.75 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 25 | 0.74 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 0.74 | 5 | 1 | 8 | -2 |
| 14 | 0.74 | 5 | 2 | 8 | -2 |
| 28 | 0.71 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | 0.71 | 6 | 1 | 5 | -1 |
| 18 | 0.71 | 5 | 1 | 5 | -1 |
| 24 | 0.70 | 4 | 2 | 8 | -2 |
| 30 | 0.68 | 2 | 4 | 11 | 1 |
这些不是“更准”,只是热号/冷号/上期联动等不同视角,方便你对比。